December | January | February | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | ||||||
Augsburg | ||||||
Bavaria | ||||||
Bad Reichenhall | ||||||
Baden Baden | ||||||
Berlin | ||||||
Berchtesgaden | ||||||
Bonn | ||||||
Bochum | ||||||
Bremen | ||||||
Wiesbaden | ||||||
Wurzburg | ||||||
Hamburg | ||||||
Hannover | ||||||
Garmisch Partenkirchen | ||||||
Heidelberg | ||||||
Dortmund | ||||||
Dresden | ||||||
Dusseldorf | ||||||
Karlsruhe | ||||||
Kassel | ||||||
Cologne | ||||||
Kiel | ||||||
Leipzig | ||||||
Lubeck | ||||||
Magdeburg | ||||||
Mainz | ||||||
Mannheim | ||||||
Munchen | ||||||
Numberg | ||||||
Regensburg | ||||||
Rostock | ||||||
Rust Baden | ||||||
Saarbrucken | ||||||
Freiburg im Breisgau | ||||||
Frankfurt | ||||||
Fussen | ||||||
Herscheid | ||||||
Stuttgart | ||||||
Essen |
March | April | May | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | ||||||
Augsburg | ||||||
Bavaria | ||||||
Bad Reichenhall | ||||||
Baden Baden | ||||||
Berlin | ||||||
Berchtesgaden | ||||||
Bonn | ||||||
Bochum | ||||||
Bremen | ||||||
Wiesbaden | ||||||
Wurzburg | ||||||
Hamburg | ||||||
Hannover | ||||||
Garmisch Partenkirchen | ||||||
Heidelberg | ||||||
Dortmund | ||||||
Dresden | ||||||
Dusseldorf | ||||||
Karlsruhe | ||||||
Kassel | ||||||
Cologne | ||||||
Kiel | ||||||
Leipzig | ||||||
Lubeck | ||||||
Magdeburg | ||||||
Mainz | ||||||
Mannheim | ||||||
Munchen | ||||||
Numberg | ||||||
Regensburg | ||||||
Rostock | ||||||
Rust Baden | ||||||
Saarbrucken | ||||||
Freiburg im Breisgau | ||||||
Frankfurt | ||||||
Fussen | ||||||
Herscheid | ||||||
Stuttgart | ||||||
Essen |
June | July | August | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | ||||||
Augsburg | ||||||
Bavaria | ||||||
Bad Reichenhall | ||||||
Baden Baden | ||||||
Berlin | ||||||
Berchtesgaden | ||||||
Bonn | ||||||
Bochum | ||||||
Bremen | ||||||
Wiesbaden | ||||||
Wurzburg | ||||||
Hamburg | ||||||
Hannover | ||||||
Garmisch Partenkirchen | ||||||
Heidelberg | ||||||
Dortmund | ||||||
Dresden | ||||||
Dusseldorf | ||||||
Karlsruhe | ||||||
Kassel | ||||||
Cologne | ||||||
Kiel | ||||||
Leipzig | ||||||
Lubeck | ||||||
Magdeburg | ||||||
Mainz | ||||||
Mannheim | ||||||
Munchen | ||||||
Numberg | ||||||
Regensburg | ||||||
Rostock | ||||||
Rust Baden | ||||||
Saarbrucken | ||||||
Freiburg im Breisgau | ||||||
Frankfurt | ||||||
Fussen | ||||||
Herscheid | ||||||
Stuttgart | ||||||
Essen |
September | October | November | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | ||||||
Augsburg | ||||||
Bavaria | ||||||
Bad Reichenhall | ||||||
Baden Baden | ||||||
Berlin | ||||||
Berchtesgaden | ||||||
Bonn | ||||||
Bochum | ||||||
Bremen | ||||||
Wiesbaden | ||||||
Wurzburg | ||||||
Hamburg | ||||||
Hannover | ||||||
Garmisch Partenkirchen | ||||||
Heidelberg | ||||||
Dortmund | ||||||
Dresden | ||||||
Dusseldorf | ||||||
Karlsruhe | ||||||
Kassel | ||||||
Cologne | ||||||
Kiel | ||||||
Leipzig | ||||||
Lubeck | ||||||
Magdeburg | ||||||
Mainz | ||||||
Mannheim | ||||||
Munchen | ||||||
Numberg | ||||||
Regensburg | ||||||
Rostock | ||||||
Rust Baden | ||||||
Saarbrucken | ||||||
Freiburg im Breisgau | ||||||
Frankfurt | ||||||
Fussen | ||||||
Herscheid | ||||||
Stuttgart | ||||||
Essen |